<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VSF Snookerbrabant</title>
	<atom:link href="http://www.snookerbrabant.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.snookerbrabant.be</link>
	<description>VSF Brabant Snooker</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:53:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>BK Dubbels uitslagen</title>
		<link>http://www.snookerbrabant.be/bk-dubbels-uitslagen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bk-dubbels-uitslagen</link>
		<comments>http://www.snookerbrabant.be/bk-dubbels-uitslagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cue-action</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snookerbrabant.be/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[<p>BK Dubbels uitslagen:</p> <p><a href="http://www.snookerbrabant.be/wp-content/uploads/SCHEMA-B.K.-DUBBELS-MET-CODERING.xls">SCHEMA B.K. DUBBELS MET CODERING</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BK Dubbels uitslagen:</strong></p>
<p><a href="http://www.snookerbrabant.be/wp-content/uploads/SCHEMA-B.K.-DUBBELS-MET-CODERING.xls">SCHEMA B.K. DUBBELS MET CODERING</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snookerbrabant.be/bk-dubbels-uitslagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BK 2012 Schema&#8217;s voor allen</title>
		<link>http://www.snookerbrabant.be/bk-2012-schemas-voor-allen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bk-2012-schemas-voor-allen</link>
		<comments>http://www.snookerbrabant.be/bk-2012-schemas-voor-allen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cue-action</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snookerbrabant.be/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.snookerbrabant.be/wp-content/uploads/BK-2012-CADETS.pdf">BK 2012 &#8211; CADETS</a></p> <p><a href="http://www.snookerbrabant.be/wp-content/uploads/BK-2012-JUNIORS.pdf">BK 2012 &#8211; JUNIORS</a></p> <p><a href="http://www.snookerbrabant.be/wp-content/uploads/BK-2012-LADIES.pdf">BK 2012 &#8211; LADIES</a></p> <p><a href="http://www.snookerbrabant.be/wp-content/uploads/BK-2012-MASTERS-+40.pdf">BK 2012 &#8211; MASTERS +40</a></p> <p><a href="http://www.snookerbrabant.be/wp-content/uploads/BK-2012-MASTERS-+50.pdf">BK 2012 &#8211; MASTERS +50</a></p> <p><a href="http://www.snookerbrabant.be/wp-content/uploads/BK-2012-MEN.pdf">BK 2012 &#8211; MEN</a></p> <p><a href="http://www.snookerbrabant.be/wp-content/uploads/BK-2012-TEAMS.pdf">BK 2012 &#8211; TEAMS</a></p> Succes!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.snookerbrabant.be/wp-content/uploads/BK-2012-CADETS.pdf">BK 2012 &#8211; CADETS</a></p>
<p><a href="http://www.snookerbrabant.be/wp-content/uploads/BK-2012-JUNIORS.pdf">BK 2012 &#8211; JUNIORS</a></p>
<p><a href="http://www.snookerbrabant.be/wp-content/uploads/BK-2012-LADIES.pdf">BK 2012 &#8211; LADIES</a></p>
<p><a href="http://www.snookerbrabant.be/wp-content/uploads/BK-2012-MASTERS-+40.pdf">BK 2012 &#8211; MASTERS +40</a></p>
<p><a href="http://www.snookerbrabant.be/wp-content/uploads/BK-2012-MASTERS-+50.pdf">BK 2012 &#8211; MASTERS +50</a></p>
<p><a href="http://www.snookerbrabant.be/wp-content/uploads/BK-2012-MEN.pdf">BK 2012 &#8211; MEN</a></p>
<p><a href="http://www.snookerbrabant.be/wp-content/uploads/BK-2012-TEAMS.pdf">BK 2012 &#8211; TEAMS</a></p>
<h2><span style="color: #008000;">Succes!</span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snookerbrabant.be/bk-2012-schemas-voor-allen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interclub: stijgers en dalers&#8230;</title>
		<link>http://www.snookerbrabant.be/interclub-stijgers-en-dalers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interclub-stijgers-en-dalers</link>
		<comments>http://www.snookerbrabant.be/interclub-stijgers-en-dalers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cue-action</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interclub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snookerbrabant.be/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[<p>Blijft in ERE afdeling / reste en division d&#8217; honneur: ACRO 3</p> <p>Blijft in 1ste afdeling / reste en division 1: Embassy 3 en University 4</p> <p>Blijft in 2de afdeling / reste en division 2: SC Shooters 4 en European SC 2</p> <p>Stijgt naar 2de afdeling / monte vers division2: Fair Play 4</p> <p>Zakt naar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blijft in ERE afdeling / reste en division d&#8217; honneur: <strong>ACRO 3</strong></p>
<p>Blijft in 1ste afdeling / reste en division 1: <strong>Embassy 3 </strong>en<strong> University 4</strong></p>
<p>Blijft in 2de afdeling / reste en division 2: <strong>SC Shooters 4 </strong>en<strong> European SC 2</strong></p>
<p>Stijgt naar 2de afdeling / monte vers division2: <strong>Fair Play 4</strong></p>
<p>Zakt naar 3de afdeling / descent vers division 3: <strong>Brussels Snooker One 1</strong></p>
<p>Blijft in 3de afdleing / reste en division 3: <strong>Josan SC 4</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snookerbrabant.be/interclub-stijgers-en-dalers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslagen testwedstrijden heenronde EN terugronde</title>
		<link>http://www.snookerbrabant.be/uitslagen-testwedstrijden-heenronde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uitslagen-testwedstrijden-heenronde</link>
		<comments>http://www.snookerbrabant.be/uitslagen-testwedstrijden-heenronde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cue-action</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interclub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snookerbrabant.be/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.snookerbrabant.be/interclub/">Hier te bekijken</a>.</p> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.snookerbrabant.be/interclub/">Hier te bekijken</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snookerbrabant.be/uitslagen-testwedstrijden-heenronde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultaten speelweek 30 + TESTWEDSTRIJDEN</title>
		<link>http://www.snookerbrabant.be/resultaten-speelweek-30-testwedstrijden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resultaten-speelweek-30-testwedstrijden</link>
		<comments>http://www.snookerbrabant.be/resultaten-speelweek-30-testwedstrijden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 15:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cue-action</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interclub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snookerbrabant.be/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.snookerbrabant.be/interclub/">Resultaten speelweek 30 (laatste) online + TESTWEDSTRIJDEN</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.snookerbrabant.be/interclub/">Resultaten speelweek 30 (laatste) online + TESTWEDSTRIJDEN</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snookerbrabant.be/resultaten-speelweek-30-testwedstrijden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One for seven &#8211; Eindstand</title>
		<link>http://www.snookerbrabant.be/one-for-seven-eindstand/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=one-for-seven-eindstand</link>
		<comments>http://www.snookerbrabant.be/one-for-seven-eindstand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cue-action</dc:creator>
				<category><![CDATA[One-for-seven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snookerbrabant.be/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.snookerbrabant.be/tornooien/one-four-seven/">Hier terug te vinden</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.snookerbrabant.be/tornooien/one-four-seven/">Hier terug te vinden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snookerbrabant.be/one-for-seven-eindstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 16 Eindstand</title>
		<link>http://www.snookerbrabant.be/top-16-eindstand/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=top-16-eindstand</link>
		<comments>http://www.snookerbrabant.be/top-16-eindstand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cue-action</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP 16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snookerbrabant.be/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.snookerbrabant.be/tornooien/top-16/ ">Hier terug te vinden</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.snookerbrabant.be/tornooien/top-16/ ">Hier terug te vinden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snookerbrabant.be/top-16-eindstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslagen en standen na 5e A-, B- en C-Rankings</title>
		<link>http://www.snookerbrabant.be/uitslagen-en-stand-5e-a-ranking/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uitslagen-en-stand-5e-a-ranking</link>
		<comments>http://www.snookerbrabant.be/uitslagen-en-stand-5e-a-ranking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 06:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cue-action</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rankings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snookerbrabant.be/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.snookerbrabant.be/tornooien/rankings/">Uitslagen en standen na 5e A-, B- en C-Rankings hier terug te vinden</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.snookerbrabant.be/tornooien/rankings/">Uitslagen en standen na 5e A-, B- en C-Rankings hier terug te vinden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snookerbrabant.be/uitslagen-en-stand-5e-a-ranking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5e Masters Ranking uitslagen en eindstand</title>
		<link>http://www.snookerbrabant.be/5e-masters-ranking-uitslagen-en-eindstand/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5e-masters-ranking-uitslagen-en-eindstand</link>
		<comments>http://www.snookerbrabant.be/5e-masters-ranking-uitslagen-en-eindstand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cue-action</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rankings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snookerbrabant.be/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[<p>5e Masters Ranking uitslagen en eindstand: </p> <p><a href="http://www.snookerbrabant.be/tornooien/rankings/">Hier terug te vinden.</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>5e Masters Ranking uitslagen en eindstand: </strong></p>
<p><a href="http://www.snookerbrabant.be/tornooien/rankings/">Hier terug te vinden.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snookerbrabant.be/5e-masters-ranking-uitslagen-en-eindstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwsbrief Provincie</title>
		<link>http://www.snookerbrabant.be/nieuwsbrief-provincie-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwsbrief-provincie-2</link>
		<comments>http://www.snookerbrabant.be/nieuwsbrief-provincie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 17:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cue-action</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.snookerbrabant.be/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hier te downloaden:</p> <p><a href="http://www.snookerbrabant.be/wp-content/uploads/sportmagazine-4-2012.pdf">Sportmagazine-4-2012</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier te downloaden:</p>
<p><a href="http://www.snookerbrabant.be/wp-content/uploads/sportmagazine-4-2012.pdf">Sportmagazine-4-2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.snookerbrabant.be/nieuwsbrief-provincie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

